Așa cum noi mergem periodic la analize de sânge pentru a preveni sau depista probleme de sănătate, la fel de important este ca și animalele noastre de companie să beneficieze de monitorizare regulată.
O hemogramă completă este una dintre cele mai valoroase și accesibile investigații medicale. Printr-o simplă recoltare, medicul veterinar poate afla:
- Dacă animalul suferă de anemie, infecții, inflamații sau boli cronice
- Dacă sistemul imunitar funcționează corespunzător
- Dacă există semne timpurii ale unor probleme grave, chiar înainte de apariția simptomelor vizibile
- Cum reacționează organismul la tratamente sau după intervenții chirurgicale
Parametrii analizați (cum ar fi globulele roșii, globulele albe, hemoglobina sau trombocitele) oferă o imagine clară și rapidă a stării generale de sănătate.
Analizele de sânge pot salva vieți – mai ales când sunt făcute la timp. Ele permit medicului veterinar să ia decizii informate, rapide și sigure pentru sănătatea blănosului tău.
Parametrii de bază pentru analizele de sânge la câini și pisici
① Hemograma (câini și pisici)
| Parametru | Valori normale (Câine / Pisică) | Valori mari pot indica | Valori mici pot indica |
|---|---|---|---|
| RBC (Globule roșii) | 5.5–8.5 / 6–10 mil/uL | Deshidratare, policitemie | Anemie, pierderi de sânge |
| Hemoglobina (HGB) | 12–18 / 10–16 g/dL | Deshidratare, boli pulmonare | Anemie |
| Hematocrit (HCT) | 37–55% / 30–45% | Deshidratare, policitemie | Hemoragie, boli cronice |
| WBC (Globule albe) | 6–17 / 5.5–19.5 x10³/uL | Infecții, inflamații, leucemie | Imunosupresie, virusi |
| Neutrofile | 3–12 x10³/uL | Infecții bacteriene, stres | Infecții virale |
| Limfocite | 1–5 / 1.5–7 x10³/uL | Infecții virale, leucemie | Stres, infecții bacteriene |
| Trombocite (PLT) | 200–500 / 300–700 x10³/uL | Inflamații cronice | Coagulare slabă, infecții |
② Biochimie sangvină (câini și pisici)
| Parametru | Valori normale (Câine / Pisică) | Valori mari pot indica | Valori mici pot indica |
|---|---|---|---|
| Uree (BUN) | 7–27 / 15–34 mg/dL | Boală renală, deshidratare | Boală hepatică |
| Creatinina | 0.5–1.5 / 0.8–2.4 mg/dL | Insuficiență renală | Masă musculară scăzută |
| ALT | <100 / <120 U/L | Leziuni hepatice | Rar relevant |
| AST | <50 U/L | Ficat, mușchi | - |
| ALP | <150 / <65 U/L | Ficat, tumori, os | Malnutriție |
| Glucoză | 70–120 / 70–150 mg/dL | Diabet, stres | Insulinom, ficat |
| Proteine totale | 5.5–7.5 g/dL | Deshidratare, infecții | Pierderi hepatice/renale |
| Albumină | 2.5–4.0 g/dL | Deshidratare | Enteropatii, boli hepatice |
| Calciu | 9–12 / 8–11.5 mg/dL | Tumori, hipertiroidism | Hipoparatiroidism |
| Fosfor | 2.5–6.0 / 3–6.5 mg/dL | Boală renală | Rahitism |
| Sodiu (Na) | 140–155 mmol/L | Deshidratare, endocrin | Hipoadrenocorticism |
| Potasiu (K) | 3.5–5.8 / 3.5–5.5 mmol/L | Rinichi, hipoadreno | Vomă, diaree |
Analizele de sânge la câini și pisici sunt esențiale pentru monitorizarea sănătății animalelor de companie. Prin interpretarea corectă a parametrilor, medicul veterinar poate depista afecțiuni în stadiu incipient, preveni complicații și asigura un tratament eficient. O hemogramă și o biochimie sanguină periodică pot face diferența între o viață lungă și sănătoasă și una afectată de boli nedepistate la timp.
Vrei să fii la curent cu cele mai noi și relevante resurse din domeniul veterinar?
Abonează-te la newsletter-ul nostru și primește direct în inbox articole documentate, podcast-uri cu experți, interviuri interesante și invitații la seminarii gratuite. Indiferent dacă ești medic veterinar, antreprenor, student sau proprietar de animale de companie, vei găsi informații esențiale, fără interese comerciale, care să te ajute să fii mereu la zi cu tot ce contează. Înscrie-te acum și alătură-te comunității noastre!
"Necesar" indicates required fields